Top 10
| Prethodni 9. etapa - ukupan poredak Prvenstva u kladjenju | ||
| Ime | Bodovi | |
|---|---|---|
| 1 | Lero | 1075 |
| 2 | Jopa | 902 |
| 3 | duble | 747 |
| 4 | Uzi | 510 |
| 5 | JADRAC | 480 |
| 6 | bregi | 426 |
| 7 | Blay66 | 400 |
| 8 | spearman | 374 |
| 9 | Njegi | 372 |
| 10 | X2 | 371 |
| Do kraja etape preostaje 27 dana | ||
O nama
|
Fortuna je jedna od prvih sportskih kladionica na prostoru srednje i istočne Europe, te njeni temelji datiraju iz 1990. godine kada su 4 privatna poduzetnika na čelu sa Michalom Horáčekom osnovale dioničko društvo čija je glavna djelatnost bila sportsko klađenje. Prva poslovnica je otvorena u Češkoj 1.5.1990. , a do kraja godine se posao rapidno proširio. Imajući na umu viziju pristupanja zemalja srednje Europe u EU, Fortuna počinje sa otvaranjem podružnica u Slovačkoj, a potom i Poljskoj. 2008. Godine Fortuna sportska kladionica dolazi u Hrvatsku. Nakon akvizicije tvrtke „Favorit“ i zahtjevnog procesa rebrandinga, Fortuna danas vrlo uspješno posluje i u Hrvatskoj gdje zauzima važnu ulogu na tržištu sportskog klađenja. |
| Tvrtka : | FORTUNA SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. za klađenje i usluge |
|---|---|
| Sjedište i adresa : | Zagreb, Vukovarska 271 |
| Predsjednik Uprave : | Petr Krafka |
| Članovi Uprave: | A. Odak, M. Rašić |
| Telefon : | 01/2912 111 |
| Telefaks : | 01/ 2912 112 |
| E-mail : | helpdesk@ifortuna.hr |
| Web adresa : | www.ifortuna.hr |
| OIB | 78977247105 |
| Matični broj subjekta (MBS) : | 080396593, Trgovački sud u Zagrebu |
| Temeljni kapital : | 4.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti |
| Poslovna banka : | KARLOVAČKA BANKA d.d.,Karlovac |
| Žiro račun: | 2400008 - 1190269374 |
| Urudžbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje internet klađenja | Klasa:Up/l-461-05/10-01/500 Ur.Broj:513-07-21-07/10-3 Zagreb, 10.lipnja 2010. |


